Após atuação de gala na partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil, Nenê chegou ao sexto gol nos últimos três jogos em que disputou. Ao todo, nesta temporada, o meia-atacante já marcou 15 vezes em 23 oportunidades.
Principal jogador do Fluminense até a parada, devido a pandemia, Nenê teve um retorno muito à quem daquele do início do ano. Porém, nessa retomada do futebol, desde que voltou a atuar mais centralizado, o camisa 77 vem recuperando seu protagonismo na equipe. E com os três gols marcados diante do Figueirense, o jogador de 39 anos assumiu a liderança da artilharia no país.
Confira o Top 10 dos artilheiros no Brasil, nesta temporada
1° Nenê (Fluminense) – 15 gols | 23 jogos
2° Tiago Orobó (Fortaleza/América-RN) – 15 gols | 24 jogos
3° Léo Gamalho (CRB-AL) – 14 gols | 22 jogos
4° Gabriel Barbosa (Flamengo) – 13 gols | 19 jogos
5° Germán Cano (Vasco) – 12 gols | 17 jogos
6° Edu (Brusque-SC) – 12 gols | 17 jogos
7° Cléber (Ceará/Barbalha-CE) – 12 gols | 23 jogos
8° João Carlos (Volta Redonda) – 11 gols – 16 jogos
9° Paolo Guerrero (Internacional) – 10 gols | 15 jogos
10° Thiago Alagoano (Brusque) – 10 gols | 19 jogos
11° Gilvan (Real Brasília) 9 gols | 14 jogos
12° Diego Souza (Grêmio) – 9 gols | 15 jogos
13° Luiz Adriano – 9 gols | 20 jogos
14° Thiago Galhardo – 8 gols | 21 jogos
15° Bruno Henrique – 8 gols | 18 jogos
Fonte: Goal.com
Foto: Lucas Merçon/FFC